DAY | DATE | OPPONENT | VENUE | TIME (ET) |
Sun. | March 26 | Angel City | BMO Stadium | 9 p.m. |
Sat. | April 1 | OL Reign | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sat. | April 15 | Orlando Pride | Exploria Stadium | 7 p.m. |
Sat. | April 22 | NC Courage | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sun. | April 30 | Kansas City Current | Children's Mercy Park | 6 p.m. |
Sun. | May 7 | Chicago Red Stars | SeatGeek Stadium | 6 p.m. |
Sun. | May 14 | Orlando Pride | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sun. | May 21 | OL Reign | Lumen Field | 6 p.m. |
Sun. | May 28 | Washington Spirit | Audi Field | 5 p.m. |
Sun. | June 4 | San Diego Wave | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sun. | June 11 | Houston Dash | Shell Energy Stadium | 7 p.m. |
Sun. | June 18 | Racing Louisville | Lynn Family Stadium | 4 p.m. |
Sun. | June 25 | Chicago Red Stars | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sun. | July 2 | Angel City | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sun. |
July 9 | Portland Thorns | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sat. | August 19 | San Diego Wave | Snapdragon Stadium | 10 p.m. |
Sun. | August 27 | Racing Louisville | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sat. | September 2 | NC Courage | WakeMed Soccer Park | 7 p.m. |
Sat. | September 16 | Washington Spirit | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sun. | October 1 | Houston Dash | Red Bull Arena | 6:30 p.m. |
Sat. | October 7 | Portland Thorns | Providence Park | 5 p.m. |
Sun. | October 15 | Kansas City Current | Red Bull Arena | 5 p.m. |
DAY | DATE | OPPONENT | VENUE | TIME (ET) |
Wed. | April 19 | Washington Spirit | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Wed. | May 3 | NC Courage | WakeMed Soccer Park | 7 p.m. |
Wed. | June 7 | Orlando Pride | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Wed. | June 28 | Orlando Pride | Exploria Stadium | 7 p.m. |
Fri. | July 28 | Washington Spirit | Audi Field | 3 p.m. |
Sat. | August 5 | NC Courage | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
DAY | DATE | OPPONENT | VENUE | TIME (ET) |
Sun. | March 26 | Angel City | BMO Stadium | 9 p.m. |
Sat. | April 1 | OL Reign | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sat. | April 15 | Orlando Pride | Exploria Stadium | 7 p.m. |
Wed. | April 19 | Washington Spirit | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sat. | April 22 | NC Courage | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sun. | April 30 | Kansas City Current | Children's Mercy Park | 6 p.m. |
Wed. | May 3 | NC Courage | WakeMed Soccer Park | 7 p.m. |
Sun. | May 7 | Chicago Red Stars | SeatGeek Stadium | 6 p.m. |
Sun. | May 14 | Orlando Pride | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sun. | May 21 | OL Reign | Lumen Field | 6 p.m. |
Sun. | May 28 | Washington Spirit | Audi Field | 5 p.m. |
Sun. | June 4 | San Diego Wave | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Wed. | June 7 | Orlando Pride | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sun. | June 11 | Houston Dash | Shell Energy Stadium | 7 p.m. |
Sun. | June 18 | Racing Louisville | Lynn Family Stadium | 4 p.m. |
Sun. | June 25 | Chicago Red Stars | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Wed. | June 28 | Orlando Pride | Exploria Stadium | 7 p.m. |
Sun. | July 2 | Angel City | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sun. |
July 9 | Portland Thorns | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Fri. | July 28 | Washington Spirit | Audi Field | 3 p.m. |
Sat. | August 5 | NC Courage | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sat. | August 19 | San Diego Wave | Snapdragon Stadium | 10 p.m. |
Sun. | August 27 | Racing Louisville | Red Bull Arena | 5:30 p.m. |
Sat. | September 2 | NC Courage | WakeMed Soccer Park | 7 p.m. |
Sat. | September 16 | Washington Spirit | Red Bull Arena | 7:30 p.m. |
Sun. | October 1 | Houston Dash | Red Bull Arena | 6:30 p.m. |
Sat. | October 7 | Portland Thorns | Providence Park | 5 p.m. |
Sun. | October 15 | Kansas City Current | Red Bull Arena | 5 p.m. |